Цены
Базовая стоимость рекламных площадей.
|
Размер
|
Цена, гривна
|
Цена, ЕВРО
|
---|---|---|---|
1 полоса | 215х300 | -- | 1 200 |
1-й разворот | 430х300 | -- | 2 000 |
2-й разворот | 430х300 | -- | 2 000 |
Внутренний разворот | 430х300 | -- | 1 600 |
2-я обложка | 215х300 | -- | 2 500 |
3-я обложка | 215х300 | -- | 2 500 |
4-я обложка | 215х300 | -- | 3 000 |
Слово редактора | 215х300 | -- | 1 500 |
Содержание | 215х300 | -- | 1 200 |
1/2 полосы | 190х130 (93х270) | -- | 800 |
1/4 полосы | 93х130 | -- | 450 |
Привилегированные позиции |
|||
1я страница обложки | -- | 5 000 | |
Плотная вклейка внутри журнала (бумага 250гр.) | 215х300 | -- | 1 500 |
Разворот под первой обложкой (2 полосы открытого клапана) | 430х300 | -- | 3 000 |
Разворот под второй обложкой (2 полосы закрытого клапана + 1я страница журнала) | 430х300 | -- | 2 500 |
Direct mail (вброс) | Вложение листовки 1 шт. | -- | 0,07 |
Возможно размещение специальных вкладок различных размеров на бумаге любой плотности.
Образец вкладки (или макет с указанием точных размеров и параметров бумаги) для согласования возможности размещения необходимо предоставить в рекламный отдел.
Для обрезного формата необходимы вылеты по 5 мм.
Скидка рекламным агентствам - 15%.
Скидки за количество публикаций: 3 публикации - 10%, 6 публикаций - 20%, 10 публикаций и более - 30%.
Скидки считаются последовательно!